QUICK SHUTTLE SCHEDULE
|
WINTER SCHEDULE – NOVEMBER 2026
| WINTER SCHEDULE, NOVEMBER 2026 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) | |||
|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION | Southbound 1 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Southbound 3 (Wed. Nov. 11, Nov. 25 & 26 only) | Southbound 3 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| Waterfront Skytrain Station | 6:45 AMPT 5:45 AMPST | 10:25 AMPT 9:25 AMPST | 10:25 AMPT 9:25 AMPST |
| Holiday Inn on Howe Street | 6:55 AMPT 5:55 AMPST | 10:40 AMPT 9:40 AMPST | 10:40 AMPT 9:40 AMPST |
| River Rock Casino | 7:25 AMPT 6:25 AMPST | 11:10 AMPT 10:10 AMPST | 11:10 AMPT 10:10 AMPST |
| Chevron Gas Station | 8:05 AMPT 7:05 AMPST | 11:55 AMPT 10:55 AMPST | 11:55 AMPT 10:55 AMPST |
| DROP OFF LOCATION | Southbound 1 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Southbound 3 (Wed. Nov. 11, Nov. 25 & 26 only) | Southbound 3 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| Bellingham Airport | 9:05 AMPT 8:05 AMPST | 12:55 PMPT 11:55 AMPST | 12:55 PMPT 11:55 AMPST |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 10:20 AMPT 9:20 AMPST | 1:55 PMPT 12:55 PMPST | 1:55 PMPT 12:55 PMPST |
| Washington State Convention Center | 11:35 AMPT 10:35 AMPST | 3:10 PMPT 2:10 PMPST | 3:10 PMPT 2:10 PMPST |
| SeaTac Airport | 12:00 PMPT 11:00 AMPST | 3:45 PMPT 2:45 PMPST | 3:45 PMPT 2:45 PMPST |
| WINTER SCHEDULE, NOVEMBER 2026 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) | |||
|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION | Northbound 2 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Northbound 4 (Wed. Nov. 11, Nov. 25 & 26 only) | Northbound 4 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| SeaTac Airport | 2:00 PMPT 1:00 PMPST | 6:00 PMPT 5:00 PMPST | 6:00 PMPT 5:00 PMPST |
| Washington State Convention Center | 2:40 PMPT 1:40 PMPST | 6:40 PMPT 5:40 PMPST | 6:40 PMPT 5:40 PMPST |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 3:40 PMPT 2:40 PMPST | 7:50 PMPT 6:50 PMPST | 7:50 PMPT 6:50 PMPST |
| Bellingham Airport | 4:50 PMPT 3:50 PMPST | 9:00 PMPT 8:00 PMPST | 9:00 PMPT 8:00 PMPST |
| DROP OFF LOCATION | Northbound 2 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Northbound 4 (Wed. Nov. 11, Nov. 25 & 26 only) | Northbound 4 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| Chevron Gas Station | 5:50 PMPT 4:50 PMPST | 10:00 PMPT 9:00 PMPST | 10:00 PMPT 9:00 PMPST |
| River Rock Casino | 6:25 PMPT 5:25 PMPST | 10:35 PMPT 9:35 PMPST | 10:35 PMPT 9:35 PMPST |
| Holiday Inn on Howe Street | 7:00 PMPT 6:00 PMPST | 11:10 PMPT 10:10 PMPST | 11:10 PMPT 10:10 PMPST |
| Waterfront Skytrain Station | 7:10 PMPT 6:10 PMPST | 11:20 PMPT 10:20 PMPST | 11:20 PMPT 10:20 PMPST |
WINTER SCHEDULE – DECEMBER 2026
| WINTER SCHEDULE, DECEMBER 2026 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) | |||
|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION | Southbound 1 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Southbound 3 (Dec. 11 thru 14 only) | Southbound 3 (Dec. 18 thru 31 inclusive) |
| Waterfront Skytrain Station | 6:45 AMPT 5:45 AMPST | 10:25 AMPT 9:25 AMPST | 10:25 AMPT 9:25 AMPST |
| Holiday Inn on Howe Street | 6:55 AMPT 5:55 AMPST | 10:40 AMPT 9:40 AMPST | 10:40 AMPT 9:40 AMPST |
| River Rock Casino | 7:25 AMPT 6:25 AMPST | 11:10 AMPT 10:10 AMPST | 11:10 AMPT 10:10 AMPST |
| Chevron Gas Station | 8:05 AMPT 7:05 AMPST | 11:55 AMPT 10:55 AMPST | 11:55 AMPT 10:55 AMPST |
| DROP OFF LOCATION | Southbound 1 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Southbound 3 (Dec. 11 thru 14 only) | Southbound 3 (Dec. 18 thru 31 inclusive) |
| Bellingham Airport | 9:05 AMPT 8:05 AMPST | 12:55 PMPT 11:55 AMPST | 12:55 PMPT 11:55 AMPST |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 10:20 AMPT 9:20 AMPST | 1:55 PMPT 12:55 PMPST | 1:55 PMPT 12:55 PMPST |
| Washington State Convention Center | 11:35 AMPT 10:35 AMPST | 3:10 PMPT 2:10 PMPST | 3:10 PMPT 2:10 PMPST |
| SeaTac Airport | 12:00 PMPT 11:00 AMPST | 3:45 PMPT 2:45 PMPST | 3:45 PMPT 2:45 PMPST |
| WINTER SCHEDULE, DECEMBER 2026 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) | |||
|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION | Northbound 2 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Northbound 4 (Dec. 11 thru 14 only) | Northbound 4 (Dec. 18 thru 31 inclusive) |
| SeaTac Airport | 2:00 PMPT 1:00 PMPST | 6:00 PMPT 5:00 PMPST | 6:00 PMPT 5:00 PMPST |
| Washington State Convention Center | 2:40 PMPT 1:40 PMPST | 6:40 PMPT 5:40 PMPST | 6:40 PMPT 5:40 PMPST |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 3:40 PMPT 2:40 PMPST | 7:50 PMPT 6:50 PMPST | 7:50 PMPT 6:50 PMPST |
| Bellingham Airport | 4:50 PMPT 3:50 PMPST | 9:00 PMPT 8:00 PMPST | 9:00 PMPT 8:00 PMPST |
| DROP OFF LOCATION | Northbound 2 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Northbound 4 (Dec. 11 thru 14 only) | Northbound 4 (Dec. 18 thru 31 inclusive) |
| Chevron Gas Station | 5:50 PMPT 4:50 PMPST | 10:00 PMPT 9:00 PMPST | 10:00 PMPT 9:00 PMPST |
| River Rock Casino | 6:25 PMPT 5:25 PMPST | 10:35 PMPT 9:35 PMPST | 10:35 PMPT 9:35 PMPST |
| Holiday Inn on Howe Street | 7:00 PMPT 6:00 PMPST | 11:10 PMPT 10:10 PMPST | 11:10 PMPT 10:10 PMPST |
| Waterfront Skytrain Station | 7:10 PMPT 6:10 PMPST | 11:20 PMPT 10:20 PMPST | 11:20 PMPT 10:20 PMPST |
WINTER SCHEDULE – JANUARY 2027
| WINTER SCHEDULE, JANUARY 2027 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) | ||
|---|---|---|
| PICKUP LOCATION | Southbound 1 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Southbound 3 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| Waterfront Skytrain Station | 6:45 AMPT 5:45 AMPST | 10:25 AMPT 9:25 AMPST |
| Holiday Inn on Howe Street | 6:55 AMPT 5:55 AMPST | 10:40 AMPT 9:40 AMPST |
| River Rock Casino | 7:25 AMPT 6:25 AMPST | 11:10 AMPT 10:10 AMPST |
| Chevron Gas Station | 8:05 AMPT 7:05 AMPST | 11:55 AMPT 10:55 AMPST |
| DROP OFF LOCATION | Southbound 1 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Southbound 3 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| Bellingham Airport | 9:20 AMPT 8:20 AMPST | 1:10 PMPT 12:10 PMPST |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 10:35 AMPT 9:35 AMPST | 2:10 PMPT 1:10 PMPST |
| Washington State Convention Center | 11:50 AMPT 10:50 AMPST | 3:25 PMPT 2:25 PMPST |
| SeaTac Airport | 12:15 PMPT 11:15 AMPST | 4:00 PMPT 3:00 PMPST |
| WINTER SCHEDULE, JANUARY 2027 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) | ||
|---|---|---|
| PICKUP LOCATION | Northbound 2 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Northbound 4 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| SeaTac Airport | 2:00 PMPT 1:00 PMPST | 6:00 PMPT 5:00 PMPST |
| Washington State Convention Center | 2:40 PMPT 1:40 PMPST | 6:40 PMPT 5:40 PMPST |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 3:40 PMPT 2:40 PMPST | 7:50 PMPT 6:50 PMPST |
| Bellingham Airport | 4:50 PMPT 3:50 PMPST | 9:00 PMPT 8:00 PMPST |
| DROP OFF LOCATION | Northbound 2 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Northbound 4 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| Chevron Gas Station | 6:05 PMPT 5:05 PMPST | 10:15 PMPT 9:15 PMPST |
| River Rock Casino | 6:40 PMPT 5:40 PMPST | 10:50 PMPT 9:50 PMPST |
| Holiday Inn on Howe Street | 7:15 PMPT 6:15 PMPST | 11:25 PMPT 10:25 PMPST |
| Waterfront Skytrain Station | 7:25 PMPT 6:25 PMPST | 11:35 PMPT 10:35 PMPST |
WINTER SCHEDULE – FEBRUARY 2027
| WINTER SCHEDULE, FEBRUARY 2027 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) | ||
|---|---|---|
| PICKUP LOCATION | Southbound 1 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Southbound 3 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| Waterfront Skytrain Station | 6:45 AMPT 5:45 AMPST | 10:25 AMPT 9:25 AMPST |
| Holiday Inn on Howe Street | 6:55 AMPT 5:55 AMPST | 10:40 AMPT 9:40 AMPST |
| River Rock Casino | 7:25 AMPT 6:25 AMPST | 11:10 AMPT 10:10 AMPST |
| Chevron Gas Station | 8:05 AMPT 7:05 AMPST | 11:55 AMPT 10:55 AMPST |
| DROP OFF LOCATION | Southbound 1 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Southbound 3 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| Bellingham Airport | 9:20 AMPT 8:20 AMPST | 1:10 PMPT 12:10 PMPST |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 10:35 AMPT 9:35 AMPST | 2:10 PMPT 1:10 PMPST |
| Washington State Convention Center | 11:50 AMPT 10:50 AMPST | 3:25 PMPT 2:25 PMPST |
| SeaTac Airport | 12:15 PMPT 11:15 AMPST | 4:00 PMPT 3:00 PMPST |
| WINTER SCHEDULE, FEBRUARY 2027 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) | ||
|---|---|---|
| PICKUP LOCATION | Northbound 2 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Northbound 4 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| SeaTac Airport | 2:00 PMPT 1:00 PMPST | 6:00 PMPT 5:00 PMPST |
| Washington State Convention Center | 2:40 PMPT 1:40 PMPST | 6:40 PMPT 5:40 PMPST |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 3:40 PMPT 2:40 PMPST | 7:50 PMPT 6:50 PMPST |
| Bellingham Airport | 4:50 PMPT 3:50 PMPST | 9:00 PMPT 8:00 PMPST |
| DROP OFF LOCATION | Northbound 2 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Northbound 4 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| Chevron Gas Station | 6:05 PMPT 5:05 PMPST | 10:15 PMPT 9:15 PMPST |
| River Rock Casino | 6:40 PMPT 5:40 PMPST | 10:50 PMPT 9:50 PMPST |
| Holiday Inn on Howe Street | 7:15 PMPT 6:15 PMPST | 11:25 PMPT 10:25 PMPST |
| Waterfront Skytrain Station | 7:25 PMPT 6:25 PMPST | 11:35 PMPT 10:35 PMPST |
WINTER SCHEDULE – MARCH 2027
PT/PST times apply to travel March 1–13, 2027. From March 14 onward, both sides of the border are on the same time — use the PT time.
| WINTER SCHEDULE, MARCH 2027 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) | |||
|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION | Southbound 1 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Southbound 3 (Mar. 25, 2027 only) | Southbound 3 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| Waterfront Skytrain Station | 6:45 AMPT 5:45 AMPST | 10:25 AM | 10:25 AMPT 9:25 AMPST |
| Holiday Inn on Howe Street | 6:55 AMPT 5:55 AMPST | 10:40 AM | 10:40 AMPT 9:40 AMPST |
| River Rock Casino | 7:25 AMPT 6:25 AMPST | 11:10 AM | 11:10 AMPT 10:10 AMPST |
| Chevron Gas Station | 8:05 AMPT 7:05 AMPST | 11:55 AM | 11:55 AMPT 10:55 AMPST |
| DROP OFF LOCATION | Southbound 1 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Southbound 3 (Mar. 25, 2027 only) | Southbound 3 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| Bellingham Airport | 9:20 AMPT 8:20 AMPST | 1:10 PM | 1:10 PMPT 12:10 PMPST |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 10:35 AMPT 9:35 AMPST | 2:10 PM | 2:10 PMPT 1:10 PMPST |
| Washington State Convention Center | 11:50 AMPT 10:50 AMPST | 3:25 PM | 3:25 PMPT 2:25 PMPST |
| SeaTac Airport | 12:15 PMPT 11:15 AMPST | 4:00 PM | 4:00 PMPT 3:00 PMPST |
| WINTER SCHEDULE, MARCH 2027 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) | |||
|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION | Northbound 2 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Northbound 4 (Mar. 25, 2027 only) | Northbound 4 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| SeaTac Airport | 2:00 PMPT 1:00 PMPST | 6:00 PM | 6:00 PMPT 5:00 PMPST |
| Washington State Convention Center | 2:40 PMPT 1:40 PMPST | 6:40 PM | 6:40 PMPT 5:40 PMPST |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 3:40 PMPT 2:40 PMPST | 7:50 PM | 7:50 PMPT 6:50 PMPST |
| Bellingham Airport | 4:50 PMPT 3:50 PMPST | 9:00 PM | 9:00 PMPT 8:00 PMPST |
| DROP OFF LOCATION | Northbound 2 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Northbound 4 (Mar. 25, 2027 only) | Northbound 4 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| Chevron Gas Station | 6:05 PMPT 5:05 PMPST | 10:15 PM | 10:15 PMPT 9:15 PMPST |
| River Rock Casino | 6:40 PMPT 5:40 PMPST | 10:50 PM | 10:50 PMPT 9:50 PMPST |
| Holiday Inn on Howe Street | 7:15 PMPT 6:15 PMPST | 11:25 PM | 11:25 PMPT 10:25 PMPST |
| Waterfront Skytrain Station | 7:25 PMPT 6:25 PMPST | 11:35 PM | 11:35 PMPT 10:35 PMPST |
WINTER SCHEDULE – APRIL 2027
| WINTER SCHEDULE, APRIL 2027 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) | ||
|---|---|---|
| PICKUP LOCATION | Southbound 1 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Southbound 3 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| Waterfront Skytrain Station | 6:45 AM | 10:25 AM |
| Holiday Inn on Howe Street | 6:55 AM | 10:40 AM |
| River Rock Casino | 7:25 AM | 11:10 AM |
| Chevron Gas Station | 8:05 AM | 11:55 AM |
| DROP OFF LOCATION | Southbound 1 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Southbound 3 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| Bellingham Airport | 9:20 AM | 1:10 PM |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 10:35 AM | 2:10 PM |
| Washington State Convention Center | 11:50 AM | 3:25 PM |
| SeaTac Airport | 12:15 PM | 4:00 PM |
| WINTER SCHEDULE, APRIL 2027 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) | ||
|---|---|---|
| PICKUP LOCATION | Northbound 2 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Northbound 4 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| SeaTac Airport | 2:00 PM | 6:00 PM |
| Washington State Convention Center | 2:40 PM | 6:40 PM |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 3:40 PM | 7:50 PM |
| Bellingham Airport | 4:50 PM | 9:00 PM |
| DROP OFF LOCATION | Northbound 2 (Fri, Sat, Sun, Mon) | Northbound 4 (Fri, Sat, Sun, Mon) |
| Chevron Gas Station | 6:05 PM | 10:15 PM |
| River Rock Casino | 6:40 PM | 10:50 PM |
| Holiday Inn on Howe Street | 7:15 PM | 11:25 PM |
| Waterfront Skytrain Station | 7:25 PM | 11:35 PM |
SUMMER SCHEDULE 2027
| SUMMER SCHEDULE, MAY 1 – SEPTEMBER 30, 2027 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION | SB 1 (Daily) | SB 2 (Daily) | SB 3 (Daily) | SB 4 (Daily) |
| Waterfront Skytrain Station | 6:45 AM | 9:00 AM | 10:25 AM | 4:00 PM |
| Canada Place (Cruise Level) | — | 9:10 AM | 10:45 AM | — |
| Holiday Inn on Howe Street | 7:00 AM | 9:30 AM | 11:00 AM | 4:20 PM |
| River Rock Casino | 7:30 AM | — | 11:45 AM | 5:00 PM |
| Chevron Gas Station | 8:05 AM | — | 12:30 PM | 5:45 PM |
| DROP OFF LOCATION | SB 1 (Daily) | SB 2 (Daily) | SB 3 (Daily) | SB 4 (Daily) |
| Bellingham Airport | 9:45 AM | 12:00 PM | 2:00 PM | 7:00 PM |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | — | 1:00 PM | 3:00 PM | 8:00 PM |
| Washington State Convention Center | 12:00 PM | 2:00 PM | 4:30 PM | 9:00 PM |
| Pier 91 | 12:30 PM | — | — | — |
| Pier 66 | 12:45 PM | — | — | — |
| SeaTac Airport | 1:15 PM | 2:30 PM | 5:00 PM | 9:30 PM |
| SUMMER SCHEDULE, MAY 1 – SEPTEMBER 30, 2027 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION | NB 1 (Daily) | NB 2 (Daily) | NB 3 (Daily) | NB 4 (Daily) |
| SeaTac Airport | 8:30 AM | 2:30 PM | 4:00 PM | 6:15 PM |
| Pier 91 | 9:15 AM | — | — | — |
| Pier 66 | 9:30 AM | — | — | — |
| Washington State Convention Center | 10:15 AM | 3:15 PM | 4:45 PM | 7:00 PM |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | — | — | 5:55 PM | 8:15 PM |
| Bellingham Airport | 12:15 PM | 5:00 PM | 6:45 PM | 9:00 PM |
| DROP OFF LOCATION | NB 1 (Daily) | NB 2 (Daily) | NB 3 (Daily) | NB 4 (Daily) |
| Chevron Gas Station | 1:35 PM | 6:15 PM | 8:00 PM | 10:20 PM |
| River Rock Casino | 2:05 PM | 7:00 PM | 8:35 PM | 10:55 PM |
| Canada Place (Curbside) | 3:00 PM | — | — | — |
| Waterfront Skytrain Station | 3:15 PM | 7:30 PM | 9:00 PM | 11:30 PM |
| Holiday Inn on Howe Street | 3:30 PM | 7:45 PM | 9:05 PM | 11:35 PM |
*May 1, 2027 to September 30, 2027